Firmaportalen Innsikt
Økonomi i håndverksbransjen
Utforsk regnskapstall for bedriftene på Firmaportalen. Filtrer på fag, fylke, kommune og størrelse – nøkkeltallene og tabellen oppdateres automatisk.
Tallene gjelder regnskapsåret 2025, vekst måles mot 2024, og grunnlaget kommer fra Regnskapsregisteret.
Økonomi for håndverksbedrifter i Norge
- Bedrifter
- 23 468
- 22 529 med regnskap 2025
- Samlet omsetning
- 527,9 mrd. kr
- Median omsetning
- 4,5 mill. kr
- Median driftsmargin
- 4,0 %
- Andel med positivt årsresultat
- 69,9 %
- Median egenkapitalandel
- 32,5 %
939 bedrifter mangler 2025-regnskap og inngår derfor ikke i nøkkeltallene, men står fortsatt i tabellen.
Viser 6 201–6 250 av 23 468 bedrifter
Regnskapsår 2025
Hva betyr tallene?
- Omsetning
- Bedriftens inntekter fra driften i regnskapsåret.
- Omsetningsvekst
- Hvor mye omsetningen har økt eller falt sammenlignet med året før.
- Driftsresultat
- Resultatet fra den ordinære driften før finansposter og skatt.
- Driftsmargin
- Driftsresultatet som prosent av omsetningen.
- Årsresultat
- Bedriftens endelige resultat etter finansposter og skatt.
- Egenkapital
- Verdiene som tilhører eierne etter at gjelden er trukket fra.
- Egenkapitalandel
- Hvor stor del av eiendelene som er finansiert med egenkapital.
| Bedrift | Kommune | Fag | Ansatte | Omsetning1 000 kr | Omsetningsvekst 24–25Vekst 24–25% | Driftsresultat1 000 kr | Driftsmargin% | Årsresultat1 000 kr | Egenkapital1 000 kr | EgenkapitalandelEK-andel% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PETTERSEN BYGG OG RENOVERING AS | Karlsøy | Bygg og entreprenør | 1–4 | 4 081 | +17,0 % | −9 | −0,2 % | 8 | 9 781 | 94,4 % |
| Trad AS | Målselv | Snekker og tømrer | 10–19 | 1 185 | −2,6 % | −3 | −0,2 % | −3 | −76 | −25,5 % |
| Brustad Totalbygg AS | Fredrikstad | Bygg og entreprenør | 1–4 | 695 | — | −2 | −0,2 % | −1 | 23 | 20,2 % |
| Snekra AS | Bærum | Bygg og entreprenør | 10–19 | 61 240 | +141,1 % | −139 | −0,2 % | 11 | 7 082 | 55,5 % |
| G Strøm Elektro AS | Gran | Elektriker | 5–9 | 848 | −17,6 % | −2 | −0,2 % | −1 | 14 | 13,3 % |
| Pål Hope AS | Lillestrøm | Elektriker | 1–4 | 762 | — | −2 | −0,2 % | 12 | 117 | 41,4 % |
| Haugesund Malerservice AS | Haugesund | Maler- og glassarbeid | 1–4 | 1 324 | −13,7 % | −3 | −0,2 % | −13 | 191 | 45,6 % |
| ROB AS | Sandnes | Graving og grunnarbeid | 5–9 | 1 830 | +31,0 % | −4 | −0,2 % | −4 | 88 | 23,6 % |
| El-Geniet Ytre Østfold AS | Fredrikstad | Elektriker | 1–4 | 3 091 | +121,4 % | −7 | −0,2 % | −14 | 173 | 12,9 % |
| Din Rørlegger AS | Trondheim | Rørlegger | 1–4 | 2 705 | +2,5 % | −6 | −0,2 % | −29 | −418 | −63,8 % |
| PG BYGG AS | Aurskog-Høland | Bygg og entreprenør | 5–9 | 4 627 | −10,0 % | −10 | −0,2 % | −69 | −359 | −31,9 % |
| Nortek Solution AS | Ringerike | Rørlegger | — | 1 740 | −45,0 % | −4 | −0,2 % | −45 | 386 | 64,5 % |
| Svendsens Glass-Service & Altiglass AS | Oslo | Maler- og glassarbeid | 20–49 | 50 490 | +22,6 % | −109 | −0,2 % | 6 | 4 126 | 26,7 % |
| I Bjørø Kobber & Blikk AS | Bjørnafjorden | Tak og blikkenslager | 10–19 | 16 949 | +9,0 % | −37 | −0,2 % | 36 | 1 659 | 26,8 % |
| Rosenborg Murhåndtverk AS | Trondheim | Bygg og entreprenør | 5–9 | 4 282 | −9,3 % | −9 | −0,2 % | −3 | 657 | 52,7 % |
| Det Solrike Huset AS | Molde | Renhold | 5–9 | 2 460 | — | −5 | −0,2 % | −15 | −56 | −14,8 % |
| TØMRER ERLEND LILLEMOEN AS | Alta | Bygg og entreprenør | 1–4 | 1 812 | — | −4 | −0,2 % | −40 | 175 | 25,5 % |
| Sunnfjord Maskin AS | Sunnfjord | Graving og grunnarbeid | 1–4 | 2 035 | −28,6 % | −4 | −0,2 % | −7 | 1 423 | 75,0 % |
| Gtm Tømrer AS | Holmestrand | Bygg og entreprenør | 1–4 | 2 409 | +8,5 % | −5 | −0,2 % | −5 | 83 | 19,4 % |
| Henriksen Ventilasjon AS | Tjeldsund | Ventilasjon og inneklima | 20–49 | 24 433 | +23,0 % | −50 | −0,2 % | 7 | 2 787 | 44,6 % |
| Elektro Nord AS | Steinkjer | Elektriker | 10–19 | 31 329 | −16,9 % | −64 | −0,2 % | −328 | 999 | 12,6 % |
| Ventilution AS | Tønsberg | Ventilasjon og inneklima | 1–4 | 15 164 | −39,5 % | −31 | −0,2 % | −21 | 1 271 | 52,5 % |
| Malbygg Service AS | Enebakk | Maler- og glassarbeid | 1–4 | 1 552 | −15,8 % | −3 | −0,2 % | −3 | 61 | 21,9 % |
| OFOTEN BYGG OG VEDLIKEHOLD AS | Narvik | Bygg og entreprenør | 1–4 | 2 530 | +23,8 % | −5 | −0,2 % | −5 | 228 | 39,8 % |
| Håvardsrud Tollefsen Ruud Elektro AS | Hol | Elektriker | 1–4 | 7 476 | +3,0 % | −15 | −0,2 % | −37 | 1 172 | 40,1 % |
| Renglede.no AS | Kristiansand | Renhold | 20–49 | 5 788 | +9,1 % | −12 | −0,2 % | −20 | −1 111 | −135,1 % |
| Sparklean AS | Askøy | Renhold | 1–4 | 1 017 | — | −2 | −0,2 % | −2 | 42 | 17,2 % |
| Nordgulen Service AS | Askøy | Graving og grunnarbeid | 5–9 | 6 463 | +92,5 % | −13 | −0,2 % | −198 | −123 | −4,8 % |
| Aj Montering AS | Samnanger | Graving og grunnarbeid | 1–4 | 5 504 | +16,3 % | −11 | −0,2 % | −261 | 13 | 0,3 % |
| Helander Anlegg AS | Sør-Varanger | Graving og grunnarbeid | 1–4 | 6 059 | −1,4 % | −12 | −0,2 % | −14 | 2 894 | 69,6 % |
| RØRLEGGERMESTER AADNE CARLSEN AS | Sandnes | Rørlegger | 1–4 | 3 267 | −24,5 % | −6 | −0,2 % | −3 | 55 | 9,9 % |
| NORE BYGG AS | Nore Og Uvdal | Bygg og entreprenør | 20–49 | 46 886 | — | −92 | −0,2 % | −396 | 9 798 | 43,0 % |
| Håndverksgruppen Regnskap Og Lønn Oslo AS | Lillestrøm | Maler- og glassarbeid | 5–9 | 7 027 | −7,4 % | −14 | −0,2 % | 183 | 6 925 | 85,9 % |
| HB-BYGG SERVICE AS | Sauda | Snekker og tømrer | 5–9 | 3 322 | +3,3 % | −6 | −0,2 % | 24 | −1 590 | −231,9 % |
| Hellberg & Bjerkeli AS | Halden | Bygg og entreprenør | 10–19 | 14 028 | — | −27 | −0,2 % | −167 | 594 | 19,2 % |
| Isoenergi Dovre AS | Oppdal | Bygg og entreprenør | — | 1 749 | — | −3 | −0,2 % | −79 | 118 | 104,9 % |
| Transport Og Gulvstøp AS | Bjørnafjorden | Bygg og entreprenør | 5–9 | 12 908 | +10,7 % | −25 | −0,2 % | −21 | 3 093 | 59,6 % |
| Gard Maskin AS | Stavanger | Graving og grunnarbeid | 5–9 | 10 942 | −41,2 % | −21 | −0,2 % | −554 | 7 081 | 34,3 % |
| Bråthen Murservice AS | Asker | Murer | 10–19 | 20 745 | +10,8 % | −39 | −0,2 % | −48 | 489 | 14,1 % |
| Rogaland Renhold AS | Sola | Renhold | 10–19 | 6 740 | −6,9 % | −12 | −0,2 % | −17 | 863 | 33,2 % |
| Søderstrøm Entreprenør AS | Alver | Graving og grunnarbeid | 1–4 | 4 370 | +101,7 % | −8 | −0,2 % | 274 | 979 | 37,1 % |
| Th Endresen & Sønn AS | Vardø | Rørlegger | 1–4 | 3 347 | +7,8 % | −6 | −0,2 % | −1 | 746 | 57,3 % |
| Kreativmaler AS | Oslo | Maler- og glassarbeid | 1–4 | 3 744 | +44,2 % | −7 | −0,2 % | −1 | 386 | 34,4 % |
| Haneseth Harstad AS | Harstad | Elektriker | 20–49 | 29 391 | −16,0 % | −53 | −0,2 % | −14 | 5 524 | 50,4 % |
| Faråsengen AS | Østre Toten | Rørlegger | 5–9 | 6 068 | −11,7 % | −11 | −0,2 % | 8 | 1 085 | 48,8 % |
| Kso Husmaler AS | Hole | Maler- og glassarbeid | 10–19 | 8 794 | −2,6 % | −16 | −0,2 % | −48 | −325 | −24,0 % |
| Murby Betong AS | Oslo | Bygg og entreprenør | 1–4 | 3 605 | +23,1 % | −6 | −0,2 % | −40 | −108 | −14,3 % |
| Gintas Bygg AS | Kongsberg | Bygg og entreprenør | 5–9 | 4 923 | +51,9 % | −9 | −0,2 % | −7 | −25 | −7,0 % |
| Beddari Bygg AS | Sør-Varanger | Bygg og entreprenør | 5–9 | 4 694 | — | −8 | −0,2 % | −28 | 289 | 30,8 % |
| Kjølsø Anlegg AS | Hitra | Graving og grunnarbeid | 5–9 | 6 989 | +36,7 % | −12 | −0,2 % | −2 | 1 188 | 47,1 % |
«—» betyr at opplysningen mangler eller ikke er tilgjengelig.
Les mer om hvordan tallene beregnes i Metodikk og datakilder →